Misurare internamente o esternalizzare
| Aspetto | Misurazione interna | Esecuzione completa esterna |
|---|
| Esecuzione fisica | Il vostro team posiziona e scarica i logger | Noi posizioniamo, gestiamo e scarichiamo i logger |
| Ideale per | Spazio noto, capacità interna disponibile | Pressione audit, spazio complesso, capacità limitata |
| Livello di evidenza | Dipende dalla scelta del dossier | Percorso completo con rapporto |
Noleggiare o acquistare logger
| Aspetto | Noleggiare | Acquistare |
|---|
| Investimento | Ingresso leggero, su base progetto | Acquisto più elevato più manutenzione |
| Gestione calibrazione | Uso temporaneo con certificati | Gestione interna e ricalibrazione necessarie |
| Ideale per | Studi una tantum o periodici | Molti studi frequenti con competenza interna |
Mappatura o monitoraggio
| Aspetto | Mappatura termica | Monitoraggio continuo |
|---|
| Obiettivo | Definire punti caldi, punti freddi e posizione del sensore | Controllo di routine delle posizioni scelte |
| Momento | Iniziale, periodico o dopo modifica | Continuo dopo la qualificazione |
| Risultato | Dossier di mappatura e raccomandazione | Allarmi, registrazione trend e follow-up |
2-8 °C, 15-25 °C o ULT
| Aspetto | 2-8 °C | 15-25 °C | ULT -80 °C |
|---|
| Rischio principale | Congelamento, influenza porta, evaporatore | Stagione, HVAC, spedizione, carico solare | Recupero dopo apertura, gradienti estremi, risposta agli allarmi |
| Durata tipica | Da 24 ore a 7 giorni | Spesso almeno 7 giorni | 24 a 72 ore, in base al rischio |
| Esempi | Cella frigorifera, frigorifero farmaci | Magazzino GDP, stoccaggio API | Biobanca, congelatore da laboratorio |
Audit / QAMappatura termica guidata da QA: dalla misurazione interna con logger calibrati fino a un dossier pronto per audit, senza complessità non necessaria.